Fédération Française de Jeu d’Histoire

Fédération Française de Jeu d’Histoire >> Les Règles >> Flames of War >> Le championnat

Plan du site
Autres nouvelles :
  • Novembre 2008: DBM-résultats Strasbourg

  • Octobre 2008: Résultats du championnat FOW pour la saison 2007-2008.

  • Septembre 2008: Communiqué : élection du bureau

  • Juillet 2008: Candidature de Xavier Piron et bulletin de vote

  • Juillet 2008: Compte rendu de l’assemblée générale

  • Juin 2008: Résultats du championnat DBM 2007-2008

  • Mai 2008: Résultats du tournoi Npow des Nerviens

  • Mai 2008: DBM - ITC 2008

  • Classement provisoire FOW saison 2008/2009 (04)

    samedi 4 avril 2009.
     

    Voici le classement provisoire du championat de France Flames of War incluant les tournois de : Rabastens, Avenche, Orléans, Toulon, Cannes, Survilliers, Chaniers :

    Place ID Joueur Participations totales Score Rés1-score Rés1-tournoi Rés2-score Rés2-tournoiRés3-score Rés3-tournoiRes4-score Res4-tournoi
    1 702 LEROY Anthony - HBX 4 4011 1134 Toulon 1104 Rabastens1032 Chaniers741 Survilliers
    2 383 DESTREMAU Jacques - HBX 4 3049 978 Survilliers 801 Toulon650 Chaniers620 Orléans
    3 169 BERTOLOTTI Remy - CPL 4 2516 1043 Orléans 963 Avenche318 Toulon192 Cannes
    4 413 COULON Patrick - Sanary 4 2469 973 Cannes 811 Rabastens425 Toulon260 Orléans
    5 559 GUARDIOLA Frédéric - ALC 4 2114 737 Orléans 639 Toulon502 Cannes236 Rabastens
    6 204 BERTRAND Philippe - HBX 3 2100 955 Toulon 869 Chaniers276 Rabastens0
    7 201 BERTOLOTTI Jacques - CPL 4 1987 764 Avenche 502 Cannes438 Orléans283 Toulon
    8 164 BOUDART Thierry - TdR 2 1425 730 Tournoi ? 695 Rabastens0 0
    9 801 MARIETTE Laurent - AJTL 3 1365 695 Arbitre 1 481 Avenche189 Toulon0
    10 403 DURAND Frédéric - Roquebrune 2 1210 705 Cannes 505 Toulon0 0
    11 967 Pérez Pedro - ESP 1 1118 1118 Cannes 0 0 0
    12 448 FAURE Jean-Michel - ISO 2 970 877 Orléans 93 Survilliers0 0
    13 699 LADEVESE Thierry - CPL 1 955 955 Toulon 0 0 0
    14 268 CAILLON Patrice - ?NS 1 946 946 Rabastens 0 0 0
    15 520 GRAMMELSPACHER Vincent - ALC 2 943 705 Cannes 238 Toulon0 0
    16 198 BERNARD Laurent - CST 1 920 920 Tournoi ? 0 0 0
    17 1091 SERRE Quentin - CJSS 1 869 869 Chaniers 0 0 0
    18 1092 SERON Vincent - TCH 4 850 461 Chaniers 185 Survilliers127 Rabastens77 Orléans
    19 183 BAZIN Philippe - JTI 1 847 847 Cannes 0 0 0
    20 447 DODINOT Marc - HBX 3 825 368 Orléans 364 Chaniers93 Rabastens0
    21 1135 SERRE Jerome-Antoine - CJSS 1 729 729 Chaniers 0 0 0
    22 1314 LEKREMORT Olivier - ?NS 1 639 639 Toulon 0 0 0
    23 116 MUSSON Olivier - JTI 1 639 639 Toulon 0 0 0
    24 861 MUSSANI Jean-Philippe - AIX 2 626 357 Toulon 269 Cannes0 0
    25 456 FREUDIGER Sébastien - ISO 1 606 606 Avenche 0 0 0
    26 1026 RICHOU david - TdR 1 596 596 Rabastens 0 0 0
    27 511 GERBAUD Christophe - CJSS 1 579 579 Chaniers 0 0 0
    28 558 GUILLAUME Christian - RB 1 561 561 Survilliers 0 0 0
    29 486 GAILLARD Arnaud - HESP 2 561 321 Cannes 240 Avenche0 0
    30 1033 REYL Stéphane - AJTL 1 521 521 Orléans 0 0 0
    31 677 KIFFER Alain - HBX 1 511 511 Rabastens 0 0 0
    32 1040 RIBO Julian - JTI 1 502 502 Cannes 0 0 0
    33 857 MOULIN Ludovic - CJHL 1 502 502 Cannes 0 0 0
    34 962 POUSSARD Pascal - CSO 1 461 461 Chaniers 0 0 0
    35 207 BOCK François - ?NS 1 461 461 Chaniers 0 0 0
    36 1048 ROUX Stéphane - CST 1 438 438 Rabastens 0 0 0
    37 968 PIASCO Gérard - JTI 1 425 425 Toulon 0 0 0
    38 147 BALMAT Cédric - ISO 1 382 382 Avenche 0 0 0
    39 1047 ROSTAING Nicolas - TdR 1 375 375 Rabastens 0 0 0
    40 709 LAIGLE Florent - ISO 1 373 373 Survilliers 0 0 0
    41 362 DE NEVE Jan - RB 1 373 373 Survilliers 0 0 0
    42 454 GIRARD Stéphane - ISO 3 360 149 Rabastens 119 Toulon92 Cannes0
    43 466 Cherbonnier Loic - ISO 1 325 325 Chaniers 0 0 0
    44 110 AUJEU Eric - ISO 1 321 321 Rabastens 0 0 0
    45 706 LEBECQ Olivier - Drg 1 310 310 Orléans 0 0 0
    46 755 MAGNIN Lionel - ?NS 1 303 303 Avenche 0 0 0
    47 467 Théobald Thierry - ISO 1 289 289 Chaniers 0 0 0
    48 1200 URZAY Christophe - ALC 1 269 269 Cannes 0 0 0
    49 680 LAMBERT Jean-Philippe - JTI 1 269 269 Cannes 0 0 0
    50 948 POIRIER Jérôme - CJSS 1 244 244 Chaniers 0 0 0
    51 846 MERCIER Denis - ?NS 1 244 244 Chaniers 0 0 0
    52 129 ANOT Sebastien - ISO 1 244 244 Survilliers 0 0 0
    53 1090 SAVY Bruno - HBX 1 238 238 Toulon 0 0 0
    54 458 COLLOMBET François - Roquebrune 2 230 150 Toulon 80 Cannes0 0
    55 518 GIRARDEAU Sébastien - TCH 1 219 219 Orléans 0 0 0
    56 451 ESPEL Erik - TdR 1 202 202 Rabastens 0 0 0
    57 1030 RENAUDI Philippe - JTI 1 192 192 Cannes 0 0 0
    58 1231 VINCENT Mathieu - ?NS 1 191 191 Avenche 0 0 0
    59 946 PARANT Jean-Michel - CPL 1 189 189 Toulon 0 0 0
    60 521 GENTY Julien - MT 1 184 184 Orléans 0 0 0
    61 251 BERTRAND Yannick - HBX 1 173 173 Rabastens 0 0 0
    62 146 BOISGARD Grégory - TCH 1 155 155 Orléans 0 0 0
    63 561 HILLER Jonas - ?NS 1 151 151 Avenche 0 0 0
    64 150 GUINDON Bernard - CPL 1 150 150 Toulon 0 0 0
    65 460 BANQUET Olivier - ISO 1 140 140 Survilliers 0 0 0
    66 987 PELISSON Alexis - JTI 1 139 139 Cannes 0 0 0
    67 514 GAZEILLES Jean-Luc - CJHL 1 139 139 Cannes 0 0 0
    68 113 ANCEY Mickaël - ISO 1 130 130 Orléans 0 0 0
    69 923 OGEA David - ?NS 1 120 120 Avenche 0 0 0
    70 594 HOURDIN Dominique - CPL 1 119 119 Toulon 0 0 0
    71 184 BEAU Olivier - AJTL 1 109 109 Orléans 0 0 0
    72 144 CHAUVEAU Claude - ISO 1 109 109 Rabastens 0 0 0
    73 761 MAQUIN Jean Michel - Roquebrune 1 105 105 Cannes 0 0 0
    74 122 - ?NS 1 100 100 Toulon 0 0 0
    75 928 OBERLI Didier - ISO 1 95 95 Avenche 0 0 0
    76 226 BRANDELA Louis - TCH 1 93 93 Survilliers 0 0 0
    77 711 LE GOFF Frédéric - Crôm’Lech 1 92 92 Orléans 0 0 0
    78 151 BARATHIER Florian - CPL 1 89 89 Toulon 0 0 0
    79 143 COELS Sébastien - ISO 1 80 80 Rabastens 0 0 0
    80 457 DECOPPET François - ISO 1 75 75 Avenche 0 0 0
    PussyCat 2.0