<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Fédération Française de Jeu d'Histoire</title>
	<link>http://www.ffjh.fr/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Fédération Française de Jeu d'Histoire</title>
		<url>http://www.ffjh.fr</url>
		<link>http://www.ffjh.fr/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>Classement provisoire FOW saison 2008/2009 (04)</title>
		<link>http://www.ffjh.fr/article.php3?id_article=359</link>
		<date>2009-04-04 20:29:00</date>
		<description>
Voici le classement provisoire du championat de France Flames of War incluant les tournois de : Rabastens, Avenche, Orléans, Toulon, Cannes, Survilliers, Chaniers : &lt;br /&gt;|Place | ID | Joueur | Participations totales | Score | Rés1-score | Rés1-tournoi | Rés2-score | Rés2-tournoi|Rés3-score | Rés3-tournoi|Res4-score | Res4-tournoi| |1 | 702 | LEROY Anthony - HBX | 4 | 4011 | 1134 | Toulon | 1104 | Rabastens|1032 | Chaniers|741 | Survilliers| |2 | 383 | DESTREMAU Jacques - HBX | 4 | 3049 | 978 | Survilliers | (...)
</description>
		<author>werewolf</author>
		<dc:date>2009-04-04T18:29:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>werewolf</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Classement provisoire FOW saison 2008/2009 (03)</title>
		<link>http://www.ffjh.fr/article.php3?id_article=358</link>
		<date>2009-03-15 15:17:55</date>
		<description>
Voici le classement provisoire du championat de France Flames of War incluant les tournois de : Rabastens, Avenche, Orléans, Toulon et Cannes. &lt;br /&gt;|Place | ID | Joueur | Participations totales | Score | Rés1-score | Rés1-tournoi | Rés2-score | Rés2-tournoi|Rés3-score | Rés3-tournoi|Res4-score | Res4-tournoi| |1 | 169 | BERTOLOTTI Remy - CPL | 4 | 2516 | 1043 | Orléans | 963 | Avenche|318 | Toulon|192 | Cannes| |2 | 413 | COULON Patrick - Sanary | 4 | 2469 | 973 | Cannes | 811 | Rabastens|425 | Toulon|260 | (...)
</description>
		<author>werewolf</author>
		<dc:date>2009-03-15T14:17:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>werewolf</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Classement provisoire FOW saison 2008/2009 (Tournoi Rabastens, Avenche, Orléans)</title>
		<link>http://www.ffjh.fr/article.php3?id_article=354</link>
		<date>2008-11-22 19:08:33</date>
		<description>
Voici donc les premiers résultats de la saison : &lt;br /&gt;|Place | ID | Joueur | Participations totales | Score | Rés1-score | Rés1-tournoi | Rés2-score | Rés2-tournoi|Rés3-score | Rés3-tournoi|Res4-score | Res4-tournoi| |1 | 169 | BERTOLOTTI Remy - CPL | 2 | 2006 | 1043 | Orléans | 963 | Avenche|0 | |0 | | |2 | 201 | BERTOLOTTI Jacques - CPL | 2 | 1202 | 764 | Avenche | 438 | Orléans|0 | |0 | | |3 | 801 | MARIETTE Laurent - AJTL | 2 | 1176 | 695 | Arbitre 1 | 481 | Avenche|0 | |0 | | |4 | 702 | LEROY Anthony - HBX | (...)
</description>
		<author>werewolf</author>
		<dc:date>2008-11-22T18:08:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>werewolf</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>RESULTATS STRASBOURG 2008</title>
		<link>http://www.ffjh.fr/article.php3?id_article=353</link>
		<date>2008-10-29 05:32:59</date>
		<description>
Strasbourg &lt;br /&gt;| | Nom | Prénom | Club | Armée | Score | | 1 | AUGER | Vincent | F&amp;S | Ghaznévides | 12 - 424 | | 2 | GERUN | Yves | LGA | Palmyre | 9 - 346 | | 3 | BALTZINGER | Daniel | LDT | Hittites | 9 - 324 | | 4 | MORVAN | Lionel | BACL | Daces | 9 - 310 | | 5 | LEFEVRE | Eudes | ECU | Français médiévaux | 9 - 304 | | 6 | LEFEBVRE | Jean-François | CDI | Germains | 7 - 259 | | 7 | FISCHER | Olivier | ECU | Samouraïs | 6 - 251 | | 8 | LESTAGE | Jean-Michel | LGA | Byzantins Nicéphore | 4 - 139 | | 9 | (...)
</description>
		<author>Mickaël Bricault</author>
		<dc:date>2008-10-29T04:32:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mickaël Bricault</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Nouvelle équipe</title>
		<link>http://www.ffjh.fr/article.php3?id_article=352</link>
		<date>2008-09-18 00:34:08</date>
		<description>
Le vote pour l'élection 2008 du bureau de la FFJH est terminé depuis le 10 septembre 2008 minuit. 223 membres à jour de leur cotisation étaient autorisés à participer au vote. &lt;br /&gt; 94 votes valides ont été exprimés, soit un taux de participation de 42,2%. &lt;br /&gt; pour la liste menée par Xavier Piron : 74 voix &lt;br /&gt; abstention : 16 voix &lt;br /&gt; contre la liste menée par Xavier Piron : 4 voix &lt;br /&gt;En conséquence, la liste menée par Xavier Piron est élue. &lt;br /&gt;Elle se compose de : &lt;br /&gt; Xavier Piron (Président) &lt;br /&gt; Arnaud Damie (Vice-président) &lt;br /&gt; Jean-Pierre (...)
</description>
		<author>Pierre-Arnaud Demaret</author>
		<dc:date>2008-09-17T22:34:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Pierre-Arnaud Demaret</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Classement final du championnat de France 2007-2008 Flames Of War</title>
		<link>http://www.ffjh.fr/article.php3?id_article=351</link>
		<date>2008-08-30 08:46:38</date>
		<description>
Pour cette troisième édition du championnat de France FOW, le nouveau champion de France est désormais Jacques BERTOLOTTI. Déjà classé 6ème pour la saison 2007-2008, Jacques grâce à ces performances à Cannes et à Roquebrune remporte, avec plus de 200 points d'avance sur le second, son titre de champion. &lt;br /&gt;En termes de chiffre, il y aura eu 12 tournois cette année au lieu de 11 lors de la dernière saison. En revanche, le nombre de joueurs classés est passé de 129 à 94. En d'autres termes, il semble que l'afflux de nouveau (...)
</description>
		<author>werewolf</author>
		<dc:date>2008-08-30T06:46:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>werewolf</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>RESULTATS ANICHE 2008</title>
		<link>http://www.ffjh.fr/article.php3?id_article=339</link>
		<date>2008-07-22 06:43:46</date>
		<description>
Aniche &lt;br /&gt;| | Nom | Prénom | Club | Score | Points | | 1 | BERTRAND | Nicolas | IPO | 10 - 530 | 953 | | 2 | BERTRAND | Philippe | IPO | 10 - 490 | 781 | | 3 | MEYERS | Alex | RB | 9 - 384 | 641 | | 4 | STEENWEGE | Martin | Belgique | 7 - 355 | 526 | | 5 | LEFEBVRE | Jean-François | CDI | 7 - 321 | 431 | | 6 | GONZALES | Tony | LDS | 7 - 314 | 354 | | 7 | THEISSEN | Eric | LN | 6 - 317 | 290 | | 8 | PAUWELS | Patrick | ? | 6 - 252 | 238 | | 9 | MATAGNE | Jean | ? | 5 - 252 | 195 | | 10 | MISSON | (...)
</description>
		<author>Mickaël Bricault</author>
		<dc:date>2008-07-22T04:43:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mickaël Bricault</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>CLASSEMENT FINAL DU CHAMPIONNNAT 2007-2008</title>
		<link>http://www.ffjh.fr/article.php3?id_article=346</link>
		<date>2008-07-22 06:43:32</date>
		<description>
Résultats définitifs du championnat de France &lt;br /&gt;| | Nom | Prénom | Club | Classe | Nbre tournois | Points | Résultat 1 | | Résultat 2 | | Résultat 3 | | Résultat 4 | | | 1 | BERTRAND | Philippe | IPO | X | 4 | 3884 | 1038 | Vitry | 1028 | Ballainvilliers Ages sombres | 1024 | Rueil | 794 | Aniche | | 2 | CHENUIL | Claude | ACLEB | X | 5 | 3581 | 1077 | Ballainvilliers Médiéval | 1023 | Le Mesnil-St Denis | 928 | Le Kremlin-Bicêtre | 553 | Clichy | | 3 | BRICAULT | Mickaël | ACLEB | X | 4 | 2909 | 928 | Le (...)
</description>
		<author>Mickaël Bricault</author>
		<dc:date>2008-07-22T04:43:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mickaël Bricault</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Bulletin de vote éléctions FFJH</title>
		<link>http://www.ffjh.fr/article.php3?id_article=350</link>
		<date>2008-07-15 07:46:13</date>
		<description>Vous trouverez ci-dessous le bulletin de vote aux élections de la fédération française de Jeu d'Histoire.</description>
		<author>Nicolas Rougier</author>
		<dc:date>2008-07-15T05:46:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Nicolas Rougier</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Candidature de l'équipe de Xavier Piron</title>
		<link>http://www.ffjh.fr/article.php3?id_article=349</link>
		<date>2008-07-15 07:44:58</date>
		<description>Vous trouverez ci-dessous une présentation et le texte de candidature de l'équipe menée par Xavier Piron en vue de succéder à l'équipe actuelle de la FFJH.</description>
		<author>Nicolas Rougier</author>
		<dc:date>2008-07-15T05:44:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Nicolas Rougier</dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>
<!-- //taint-start -->
<img src="http://rss-agregator.com/taint/r.cgi?i=U2FsdGVkX19SVzQs%2FZoOVYTZPd18yFqX2kncwcgJ4jVuBProVWzTowGUEWAFzu3FT%2FxEmWeiwc01dEdXMeN7%2FGdh%2BfqUP1%2FLR0NV6BODWUq6PRHBtPX9aB7Jy%2B7FUFlhQ4S8VzPsP2GF6Vl55ciEBec0wb8V5QYeDhNAnIR7dX4%3D6f742985bbcdf008bf6fc57371c32b85&ref=env" style="display:none" width="1" height="1">
<a href="http://rss-agregator.com/taint/r.cgi?i=U2FsdGVkX19SVzQs%2FZoOVYTZPd18yFqX2kncwcgJ4jVuBProVWzTowGUEWAFzu3FT%2FxEmWeiwc01dEdXMeN7%2FGdh%2BfqUP1%2FLR0NV6BODWUq6PRHBtPX9aB7Jy%2B7FUFlhQ4S8VzPsP2GF6Vl55ciEBec0wb8V5QYeDhNAnIR7dX4%3D6f742985bbcdf008bf6fc57371c32b85&ref=env" style="display:none">PussyCat 2.0</a>
<!-- //taint-end -->
